- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
007
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
2688x1520
Marchio
DENGTU
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Descrizioni dei prodotti dal fornitore
N. articolo | FDC-Q6 | |
Nome del prodotto | Q6-WIFI videocamera solare WiFi | Videocamera 4G solare Q6-4G |
Modulo | Chip wi-fi a bassa potenza T31Z Ingenic | Modulo a bassa potenza personalizzato con chip passa alto Qualcomm |
Frequenza | 2,4Gwifi | Supporta reti 4G a spettro completo negli Stati Uniti, in Europa e in Cina |
Rete di distribuzione | Scansione del codice QR+collegamento rapido Wi-Fi | Scansione del codice QR |
Scheda SIM | Non supportato | Nano SIM |
Hotspot WiFi | Non supportato | Non supportato |
Protocollo | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Controller di dominio principale | Chip wi-fi a bassa potenza T31Z Ingenic | |
Sensore immagine | SENSORE CMOS DA 300 W SC2335 1/2.8 | |
Streaming video | 3 MP/15 fps 640*360/30 fps | |
Rilevamento mobile | PIR+rilevazione del movimento+rilevazione umanoide rilevamento intelligente multiplo, distanza effettiva 10-15 metri | |
Modalità visione notturna | Modalità infrarossi + luce bianca a 850 nm, selezione APP | |
Distanza visione notturna | La distanza effettiva di illuminazione è di circa 15-30 metri | |
Obiettivo della fotocamera | Obiettivo Yutong HD da 3 MP 3,6 MM F=2.8 FOV orizzontale 120 gradi | |
Batteria | batteria al litio 4*21700, ricaricabile a energia solare | |
Carica | Ricarica continua a energia solare da 10 W, supporta la ricarica tramite porta USB per circa 16 ore per una ricarica completa | |
Tempo di attivazione/sospensione | 15 s non dormire | |
Sistema | Sistema operativo Lite | |
Audio | Codec audio | AAC e G.726 |
MICROFONO | Elevata sensibilità -38 dB | |
Video | Codice video | H264/H265 |
Caratteristiche | AESS | Supporto |
ANGOLO | Orizzontale: 355° verticale: 90° | |
Chiave | Tasto di accensione/reset tasto di accensione/reset | |
Stato | LED blu e rosso | |
Memorizer | Supporto scheda TF da 4 GB-128 GB e archiviazione cloud | |
Riproduzione | Riproduzione di elenchi di eventi e archiviazione cloud | |
Grado di impermeabilità | IP66 | |
Interfono full duplex | supporto | |
APP | Tuya Smart, ios10.0, eroid5.0 | |
Ambiente | Temperatura | -30ºC ~+60ºC |
Umidità | ≤80% UR | |
Pacchetto | Dimensioni confezione | 29*18*15CM |
Peso della confezione | 1,7 KG | |
Dimensioni scatola singola | 59*56*32CM | |
Peso scatola singola | 21.8KG | |
Quantità per confezione | 12 set |
Specifiche
N. modello | ES-SC118UP |
Tipo | Telecamera solare, telecamera solare 4G |
APP | Ubox |
Sensore | CMOS immagine a colori 1/2.7'' |
Formato video | H.265+/ H.264+ |
Qualità video | FHD 2.0MP/4.0MP |
Formato audio | G.726 |
Interfono audio | Altoparlante e microfono integrati, talkback a 2 vie |
Obiettivo della fotocamera | Lente grandangolare, circa FOV di 120 gradi |
Visione notturna | 2 LED IR array+ 4 LED a luce calda, visione notturna a colori fino A 30 M. |
Rilevazione del movimento | Rilevamento del sensore radar e PIR, attivazione dell'induzione umana |
Allarme | Notifiche push APP |
Vista remota | Supporto di visualizzazione e accesso remoto multiutente su un telefono intelligente |
Connessione WAN | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n. |
Capacità di memorizzazione | Scheda micro SD, fino a 64 GB; archiviazione cloud disponibile |
Alimentazione | Alimentazione doppia a energia solare e a batteria, ricarica circolare |
Pannello solare | Pannello solare monocristallino, 5,5 V / 8 W. |
Batteria | 18650 batteria. Max. 6 pz |
Tempo di standby | Basso consumo energetico, 6-8 mesi di autonomia in standby |
USA intervallo | Impermeabile, per uso esterno/interno |
Installazione | Montaggio a parete |
Imballaggio e consegna