Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Videocamera solare wireless Wi-Fi 4G Zoom PTZ Motion per esterni 4X Rilevamento colore visione notturna TVCC sicurezza telecamere IP
-telecamera Wi-fi a basso consumo con impostazioni della batteria integrata
Pannello solare da 5 W, batteria 18650 integrata, 180 giorni di ricarica gratuita
-2,0 megapixel, ampio angolo di visualizzazione
-supporta il rilevamento del movimento PIR, la pressione dell'allarme sul telefono cellulare
-videocamera WIFI : supporta la connessione di rete wifi 2.4G
-funzione di visione notturna a infrarossi, anche se le immagini a colori ad alta definizione possono essere viste di notte
-Interfono bidirezionale di alta qualità con cancellazione del rumore
-supporta schede Micro SD fino a 128 GB e supporta lo storage cloud.
Modello:Q2 | Versione | Banda | Wi-Fi | 4G | |
Rete | Wireless W IFI frequenza | 2.4 GHz | IEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | Supporto | N/A. |
5.0 GHz | N/A. | N/A. | N/A. | ||
SIM nano 4G scheda | Sud-est asiatico | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A. | Supporto | |
Australia | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A. | Supporto | ||
Giappone | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A. | Supporto | ||
America | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/ | N/A. | Supporto | ||
Europa | N. B71 | N/A. | Supporto | ||
Video | Sensore principale | 1080P | T31ZL+2063 lngenico | ||
1440 P. | T31ZX+4653 | ||||
Risoluzione | Flusso principale: 1920 x 1080@15 fps, flusso secondario : 640 x 360@15 fps | ||||
Formato | Formato di compressione | H.265 | |||
Formato file video | MP4 | ||||
Obiettivo | Obiettivo F2.0 da 4 mm, bassa lux., ampio angolo di visualizzazione: 120 gradi. Zoom digitale 4X | ||||
Visione notturna | 4 LED array, distanza di visione notturna 30 m. Giorno/notte a colori | ||||
Audio | Compressione | G.726/AAC. Velocità di codifica audio: 8 Kbps, 16 bit | |||
Ingresso/uscita | MIC e altoparlanti integrati, supportano l'audio a due vie | ||||
Allarme | Movimento PIR rilevamento | Supporta un raggio di rilevamento PIR di 7 metri. | |||
Tiranteria allarme | Registrazione di allarmi video su scheda Micro SD ;messaggio di allarme sul telefono cellulare premere | ||||
Memorizzazione video | Scheda di memoria | Supporta fino a 128 G di schede micro SD. Supporto dello storage cloud | |||
Registra | Registrazione allarme PIR. | ||||
Ripeti | Supporta la riproduzione remota dell'app e scarica il video | ||||
Alimentazione | Pannelli solari | Pannello solare in silicio monocristallino da 5 W. | |||
Batteria | Batteria integrata da 2 pezzi 18650, volume totale max 6400 mAh | ||||
Modalità di funzionamento | Modalità di lavoro a bassa potenza | ||||
Metodo di attivazione | sveglia PIR, attivazione manuale remota | ||||
Ibernazione | W uando l'allarme di fine chiamata o la connessione remota è scollegata. | ||||
Potenza consumo | Potenza di stand-by: 0,03 W; in funzione: 1,3 W@giorni/3 W@notte | ||||
PTZ | Angolo di rotazione | Panoramica con orizzonte: 0°~355°, inclinazione verticale: 0°~120° | |||
Velocità di rotazione | Velocità orizzontale: 10°~ 30°/S; velocità verticale: 8°~ 25°/S. | ||||
Altro | Potenza assorbita | DC5V 2 A. | |||
Ambiente | Ambiente -20C~+60C(-4ºF~+140ºF), umidità 10%~80%, non conden | ||||
Materiale shell | Materiale plastico ignifugo in ABS, antivandalismo, livello di impermeabilità IP65 | ||||
Cavo di alimentazione | Interfaccia tipo C, cavo di prolunga 3 metri | ||||
Dimensioni prodotto | 116 mm×94 mm×190 mm(L×P×a) | ||||
Pacchetto dimensioni | 235x145x140mm(L×L×a);peso lordo: 1,12KG | ||||
Distinta di imballaggio | Telecamera solare, pannello solare, staffa, viti di montaggio, cavo USB, Manuale |
Ordinari, una volta ricevuta la conferma del pagamento, spediremo il tuo ordine entro 3~15 giorni.
Come è il vostro servizio post-vendita?
Uno dei nostri ingegneri con più di dieci anni di esperienza risponderà al vostro supporto tecnico entro 24 ore.
Perché dovrei scegliere i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono di alta qualità e a basso prezzo.
E una garanzia?
1 anno di garanzia.
Qual è la differenza tra la telecamera 4G e la videocamera WIFI?
R: La telecamera 4G supporta solo la connessione con scheda sim 4g, non supporta la connessione WIFI.
La videocamera WIFI supporta solo la connessione WIFI 2,4 Gz.
Quale versione devo scegliere per 4G?
Devi dirmi quale paese stai utilizzando questa fotocamera.
4G-UE: Russia, Corea del Sud, Regno Unito, Israele, Arabia Saudita, Kenya, Libia, Germania, Italia, Nigeria, Singapore, Emirati Arabi Uniti
Emirati, Francia,Finlandia, Belgio,Repubblica Ceca, Irlanda,Repubblica, Grecia,Polonia,Svizzera, Svezia, Paesi Bassi, Portogallo, Tanzania, Zambia, Croazia, Figi, ecc.
4G-US: Canada, Stati Uniti, Perù, Porto Rico, Claro, Messico, Cile, Nicaragua, Ecuador, Giappone, Australia, ecc.