- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | UST-300 blocco | UST-300 | UST-600 | UST-900 | UST-1200 | UST-1800 | UST-2400 |
Pannello solare | 1 × 460 W. | 1 × 460 W. | 2 × 460 W. | 3 × 460 W. | 4 × 460 W. | 6 × 460 W. | 8 × 460 W. |
Sollevamento pannello | 0°~90° Manuale Sollevamento | Sollevamento manuale a 10°~45° | Sollevamento manuale a 10°~45° | 30°~38° Sollevamento elettrico | 30°~38° Sollevamento elettrico | 0°~25° sollevamento idraulico | 0°~25° sollevamento idraulico |
Batteria GEL/LFP | 1 × 200 Ah DC12,8 V. | 2 × 200 Ah DC12 V. | 4 × 200 Ah DC12 V. | 6 × 200 Ah DC12 V. | 8 × 200 Ah DC12 V. | 12 × 200 Ah DC12V, ventola automatica | 16 × 200 Ah DC12V, ventola automatica |
Capacità della batteria | 2560 Wh profondo 80% | 4800 Wh profondo 80% | Profondità 80% 9600 Wh | 80 Wh di profondità | 19200 Wh profondo 80% | 28800 Wh profondo 80% | 38400 Wh profondo 80% |
Tensione del sistema | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48 V. | DC48 V. | DC48 V. |
LED | 2 × 100 W. 30000 LmAuto | 2 × 100 W. 30000 Lms ,Auto | 4 ×100 W 60000 Lms Automatico | 4 × 150 W, 90000Lms Automatico | 4 × 200 W 120000Lms Automatico | 4 × 300 W 180000LmAuto | 4 × 400 W. 240000LmAuto |
Rotazione | No | Opzionale | Opzionale | 350° elettrico | 350° elettrico | 350° elettrico | 350° elettrico |
Inclinazione | No | 90° elettrico | 90° elettrico | 90° elettrico | 90° elettrico | 90° elettrico | 90° elettrico |
Centralina | MPPT 40 A. | MPPT 40 A. | MPPT 40 A. | MPPT 60 A. | MPPT 40 A. | MPPT 60 A. | 80 A MPPT |
Montante | 5 M 4 sezioni | 7 M 5 sezioni | 7 M 5 sezioni | 9 M 5 sezioni | 9 M 5 sezioni | 9 M 9 sezioni | 9 M 9 sezioni |
Sollevamento montante | Verricello manuale | Verricello manuale | Verricello manuale | Verricello elettrico | Verricello elettrico | Idraulico | Idraulico |
Rimorchio standard | No | STATI UNITI / AU / UE | STATI UNITI / AU / UE | STATI UNITI / AU / UE | STATI UNITI / AU / UE | STATI UNITI / AU / UE | STATI UNITI / AU / UE |
Attacco | No | Sfera 2'' / anello 3'' | Sfera 2'' / anello 3'' | Sfera 2'' / anello 3'' | Sfera 2'' / anello 3'' | Sfera 2'' / anello 3'' | Sfera 2'' / anello 3'' |
Freno | No | No | Elettrico | Meccanico | Meccanico | Elettrico | Elettrico |
Assale | No | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Doppia | Doppia |
Pneumatico | No | 14 pollici | 14 pollici | 15 pollici | 15 pollici | 15 pollici | 15 pollici |
Stabilizzatori | No | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
Fori del carrello elevatore | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
Temp. Di Wokring | 0ºC~50ºC | -20ºC~50ºC | -20ºC~50ºC | -20ºC~50ºC | -20ºC~50ºC | -20ºC~50ºC | -20ºC~50ºC |
Tempo di ricarica | 4.4 ore | 8.8 ore | 8.8 ore | 8.8 ore | 8.8 ore | 8.8 ore | 8.8 ore |
Tempo di esecuzione | 9.6 ore | 19.2 ore | 19.2 ore | 19.2 ore | 19.2 ore | 19.2 ore | 19.2 ore |
Dimensione(mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
Peso | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
QTÀ in 20' / 40' | 10 unità / 20 unità | 8 unità / 16 unità | 8 unità / 16 unità | 3 unità / 7 unità | 2 unità / 4 unità | 2 unità / 4 unità | 2 unità / 4 unità |
Noi ZHEJIANG MACCHINE UNIVERSALI CO., LTD. Specializzata nella produzione e nella vendita di torre di illuminazione solare, generatore diesel, generatore super-silenzioso, generatore di contenitori di reefer, torre di illuminazione mobile e attrezzature correlate alla costruzione. Copre la maggior parte dei marchi di fama mondiale come Cummins, Deutz, Perkins, Volvo, FAW, LD ecc. "direzione rigorosa, innovazione coraggiosa, soddisfazione del cliente e impegno per il marchio" è il nostro principio di produzione. Attraverso il miglioramento del processo produttivo, abbiamo accumulato una ricca esperienza nella progettazione, produzione e debugginggarantendo prestazioni affidabili e costanti dei nostri prodotti. La nostra area di fabbrica ha occupato 30,000 mq, con una produzione annuale di 5,000 unità. La potenza del generatore varia da 10 kva a 2250 kva, torre di illuminazione solare con capacità di illuminazione da 100 W a 400 W. In base alle funzioni, offriamo tipo comune (standard), tipo di automazione, tipo di rimorchio, tipo di furgone, tipo a bassa rumorosità, e altri tipi di serie. Siamo in grado di progettare e produrre le specifiche speciali e i modelli in conformità con le esigenze del cliente. In questo campo saremmo un partner affidabile. Benvenuto clienti oltremare venire e comunicare con noi!