Informazioni di Base.
Model No.
HP-BRC0436
Certificazione
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione
Distanza effettiva
300 m di notte
Dimensione sensore
1/4"
Telecomando
Con telecomando
obiettivo
3.4~122,4 mm
garanzia
un anno
ambiente
esterno
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden
Specifiche
Aluminum Housing
Marchio
Hope Wish
Origine
Shandong China
Codice SA
8525801200
Capacità di Produzione
500 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Telecamera IP HD IR alimentata a energia solare ONVIF a forma di T.
Caratteristiche
sorgente laser a 50°, distanza di illuminazione massima 300~450 m.
Esclusivo controllo digitale dell'angolo di illuminazione DSS, zoom minimo di 0.1° per la fotocamera.
La super omogeneizzazione GHT garantisce un migliore effetto di imaging.
Il fotointerruttore indipendente assicura la sincronizzazione della conversione B& N e l'accensione della sorgente laser.
Ritardo intelligente integrato per evitare l'influenza della luce dell'auto.
Un coperchio in lega di alluminio integrato, impermeabile e antipolvere, protezione ingresso IP66.
Applicazione
Città sicura, campo petrolifero, lago e fiume, autostrada e ferrovia, porto e aeroporto.
Specifiche tecniche
* la distanza di rilevamento è correlata all'oggetto e all'ambiente, ecc. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro centro.
Fabbrica
Caratteristiche
sorgente laser a 50°, distanza di illuminazione massima 300~450 m.
Esclusivo controllo digitale dell'angolo di illuminazione DSS, zoom minimo di 0.1° per la fotocamera.
La super omogeneizzazione GHT garantisce un migliore effetto di imaging.
Il fotointerruttore indipendente assicura la sincronizzazione della conversione B& N e l'accensione della sorgente laser.
Ritardo intelligente integrato per evitare l'influenza della luce dell'auto.
Un coperchio in lega di alluminio integrato, impermeabile e antipolvere, protezione ingresso IP66.
Applicazione
Città sicura, campo petrolifero, lago e fiume, autostrada e ferrovia, porto e aeroporto.
Specifiche tecniche
Modello | BRC0418 | BRC0427 | BRC0426 | BRC0436 | BRC0436X | |
Rilevamento | Giorno: 400m; Notte: 300m | Giorno: 500 m; Notte: 300 m. | Giorno: 500 m; Notte: 300 m. | Giorno: 600 m; Notte: 300 m. | Giorno: 600 m; Notte: 450 m. | |
CCD | CCD da 1/4'' a colori a B/N, 440000 pixel, interruttore ICR automatico | |||||
Lunghezza focale | 4.1~73, 8 mm, zoom ottico 18, zoom digitale 12 | 3.5~95 mm, zoom ottico 27, zoom digitale 16 | 3.5~91 mm, zoom ottico 26, zoom digitale 12 | 3.4~122, 4 mm, zoom ottico 36X, zoom digitale 12 | ||
FOV | 48°~2.8° | 54.2°~2.1° | 54.2°~2.2° | 57.8°~1.7° | ||
Illuminazione min | 0, 7 lux /0, 01 lux | 1, 0 lux /0, 07 lux | 1, 0 lux /0, 01 lux | 1, 4 lux /0, 01 lux | ||
Consumo | 5W, 808 nm, NIR | |||||
Lente laser | Obiettivo F1.0 Fast da 30 mm, omogeneizzazione GHT | Teleobiettivo 30mmF1, 4, omogeneizzazione GHT | ||||
Angolo laser | 2.3°~50° | 1°~40° | ||||
Controllo dell'angolo | Controllo dell'illuminazione digitale DSS, Zoom dell'illuminazione min. 0, 1°, interruttore manuale/automatico | |||||
Puntamento dell'asse ottico | Puntamento e bloccaggio automatico asse 0.01°SLM | |||||
Rotazione panoramica | 0°~360° in modo continuo | |||||
Rotazione inclinazione | -90°~+90° | |||||
Velocità di rotazione | Panoramica: 0°~100°/s, inclinazione: 0°~80°/s. | |||||
Preimpostazione | 128 | |||||
Scansione di linea | 3 path (l'utente può impostare il punto di partenza, la destinazione e la velocità di scansione) | |||||
Pattuglia | 6 path (ogni path ha 16 punti di permanenza, il tempo di permanenza in tali punti è regolabile) | |||||
Modello | 3(2 min/schema) | |||||
Area Privacy | Sì, le coperture nascoste sono diverse a seconda del modello. | |||||
Menu | Menu OSD, impostazione del menu cinese e inglese, impostazione della password | |||||
Ritorno automatico | Tempo di attesa 1~99min, sono disponibili posizioni preimpostate del percorso di ritorno/scansione linea/pattuglia/pattern | |||||
Panoramica a casa | L'utente può impostare manualmente la direzione nord, quindi l'altra direzione verrà impostata automaticamente | |||||
Protocollo | Integrare 16 tipi di protocollo di controllo principale, come PELCO-D/P. | |||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200bps | |||||
Riscaldamento/disappannamento/tergicristallo | Sì | |||||
Interruttore laser | Automatico/manuale | |||||
Impermeabile | IP66, TVS1500V anti-illuminazione, anti-onda | |||||
tempe operativo. | -35~55ºC | |||||
Alimentazione | AC24V/2, 5A, DC12V/3, 5A | |||||
Peso | 7 kg |
Fabbrica