- Panoramica
- Caratteristiche principali
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TELECAMERA di sicurezza TVCC solare WiFi impermeabile per esterni 1080P wireless completa Visione notturna a colori
• Sospendi e riattiva rapidamente con la tecnologia intelligente di risparmio energetico.attivazione del rilevamento mobile PIR, attivazione REMOTA DELLE APP.
• utilizzo di un processore di immagini a colori da 1/2" con luce nera ad alte prestazioni.
Pannello solare in silicio monocristallino da 6 W •
• tre batterie ricaricabili solari da 18650, con una capacità totale massima di 9600 mAh
Modello:Q5PRO | Versione | Banda | Wi-Fi | 4G | |
Rete | Frequenza WiFi wireless | 2.4 GHz | IEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | Supporto | N/A. |
5.0 GHz | N/A. | N/A. | N/A. | ||
Scheda SIM 4G nano | Sud-est asiatico | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A. | Supporto | |
Australia | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A. | Supporto | ||
Giappone | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A. | Supporto | ||
America | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/B71 | N/A. | Supporto | ||
Europa | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | N/A. | Supporto | ||
Video | Sensore principale | 1080P | T31ZL+2063 lngenico | ||
1440 P. | T31ZX+4653 | ||||
Risoluzione | Flusso principale: 1920 x 1080@15 fps, flusso secondario: 640 x 360@15 fps | ||||
Formato | Formato di compressione | H.265 | |||
Formato file video | MP4 | ||||
Obiettivo | Obiettivo F2.0 da 4 mm, bassa lux., ampio angolo di visualizzazione: 120 gradi. Zoom digitale 4X | ||||
Visione notturna | 6 LED a infrarossi array, distanza di visione notturna 30 m. Giorno/notte a colori | ||||
Audio | Compressione | G.726/AAC. Velocità di codifica audio: 8 Kbps, 16 bit | |||
Ingresso/uscita | MIC e altoparlanti integrati, supportano l'audio a due vie | ||||
Allarme | Rilevamento del movimento PIR | Supporta un raggio di rilevamento PIR di 12 metri. | |||
Tiranteria allarme | Registrazione di allarmi video su scheda Micro SD;messaggio di allarme sul telefono cellulare premere | ||||
Memorizzazione video | Scheda di memoria | Supporta fino a 128 G di schede micro SD. Supporto dello storage cloud | |||
Registra | Registrazione allarme PIR. | ||||
Ripeti | Supporta la riproduzione remota dell'app e scarica il video | ||||
Alimentazione | Pannelli solari | Pannello solare in silicio monocristallino da 6 W. | |||
Batteria | Batteria integrata 3 pz 18650, volume totale max 9600 mAh | ||||
Modalità di funzionamento | Modalità di lavoro a bassa potenza | ||||
Metodo di attivazione | attivazione allarme PIR, attivazione manuale remota | ||||
Ibernazione | Quando l'allarme è terminato o la connessione remota è scollegata. | ||||
Consumo energetico | Potenza di stand-by: 0,03 W; in funzione: 1,3 W@giorni/3 W@notte | ||||
PTZ | Angolo di rotazione | Panoramica con orizzonte: 0°~355°, inclinazione verticale: 0°~120° | |||
Velocità di rotazione | Velocità orizzontale: 10°~ 30°/S; velocità verticale: 8°~ 25°/S. | ||||
Altro | Potenza assorbita | DC5V 2 A. | |||
Ambiente | Ambiente -20ºC~+60ºC(-4ºF~+140ºF), umidità 10%~80%, senza condensa | ||||
Materiale shell | Materiale plastico ignifugo in ABS, antivandalismo, livello di impermeabilità IP65 | ||||
Cavo di alimentazione | Interfaccia tipo C, cavo di prolunga 3 metri | ||||
Dimensioni prodotto | 223 mm×170 mm×230 mm(L×L×a) | ||||
Dimensioni del contenitore | 290x218x135mm (L×L×a); peso prodotto: 1,78 kg | ||||
Distinta di imballaggio | Telecamera IP, antenna, pannello solare, supporto, viti di montaggio, Cacciavite, cavo USB, manuale, fascetta per cavi |
Ordinari, una volta ricevuta la conferma del pagamento, spediremo l'ordine entro 3~15 giorni.
Come è il vostro servizio post-vendita?
Il nostro esperto ingegnere risponderà al vostro supporto tecnico entro 24 ore.
Perché dovrei scegliere i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono di alta qualità e a basso prezzo.
E una garanzia?
Garanzia di un anno.