- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera di sicurezza 8MP 25X Starlight IR WizSense PTZ Dahua OEM Auto-Tracking sicurezza Face Detection TELECAMERA IR PTZ Hdcvi a 100 M di distanza (SD49825XB-HNR)
Telecamera di rete PTZ WizSense a infrarossi da 8 MP 25x Starlight
> potente zoom ottico 25x
> tecnologia Starlight
> distanza IR fino a 100 m.
> protezione perimetrale
> rilevamento dei volti
> IP66
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/1 s-1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 100 m (328.08 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Zoom prio; Manuale; Smart IR; Disattivato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 5 mm-125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 53.1°-3.4°; V: 30.4°-1.9°; D: 59.3°-3.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto; semi-automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.1 m-1.5 m (0.33 ft-4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,161.4 m (7,091.21 piedi) | 864.6 m (2,836.61 piedi) | 432.3 m (1,418.31 piedi) | 216.1 m (708.99 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 0.1°-200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: 240°/s; inclinazione: 200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Preset; Tour; Pattern; Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire e intrusione. Supportare l'attivazione dell'allarme per i tipi di target (umano e veicolo). Supporta il filtraggio di falsi allarmi causati da animali, foglie arrugginite, luci luminose, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento dei volti | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (flusso secondario 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3mp (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 4K/4MP/1080p/1,3mp/720p (1-25/30 fps) Flusso secondario 1: D1/CIF (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 3328 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; interno; esterno; tracciamento; manuale; lampada al sodio; luce naturale; lampada da strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sbrinamento elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | È possibile impostare fino a 24 aree, con un massimo di 8 aree nella stessa vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; IPV4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPOE; TCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF PROFILO S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVS; Lettore; Configtool; NVR; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN555032/EN55024/EN50130-4 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, N. 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirezionale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 2 canali, ingresso digitale (0-5 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Acquisizione; preimpostazione; tour; sequenza; registrazioni su scheda SD; ingresso digitale allarme; invio di e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Rilevamento movimento/manomissione; rilevamento audio; rilevamento disconnessione rete; rilevamento conflitto IP; rilevamento stato scheda di memoria; rilevamento spazio memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC, 3 A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 9.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP66; TVS 6000 V a prova di fulmini; protezione da sovratensione; protezione da transienti di tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 269.9 mm × Φ160 mm (10.62" × Φ6.30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 3.0 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4.3 kg (9.48 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.