- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Hikvision, dahua, imou
Fotocamera solare Dahua sicurezza e batteria 4MP Bullet 4G Solar Telecamera di rete con alimentazione da pannello (IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B)
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2688 (A) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.01 [email protected] (colore, 30IRE) 0.001 [email protected] (B/N,30IRE) 0 lux (illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | IR: 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico;Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 1 (LED IR); 1 (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione dell'angolo | Panoramica: 0°-360° Inclinazione: -60°-0° Rotazione: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria integrata | Supporta batteria al litio ricaricabile da 10000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza sensore PIR | 10 m (l'altezza del dispositivo è di 2.5 m, in posizione orizzontale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | Ioni di litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Tensione di carica | 4.2 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +50 °C (da +32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione batteria | Da 3.0 V a 4.2 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata ciclo | Modalità di sospensione (consigliata): Circa 10 giorni (alla velocità di 1 ora di visualizzazione remota in tempo reale al giorno) Modalità generale: Circa 15 ore (quando la batteria è completamente carica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | Più di 500 cicli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso della batteria | Circa 190 g (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima | 5 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di cella | Monocristallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9.1" × 5.9" × 0.1") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di prova standard | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/M², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio obiettivo | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2.8 MM: H: 102°; V: 54°; D:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.66 piedi) | 25.4 m (83.33 piedi) | 12.7 m (41.67 piedi) | 6.4 m (21.00 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4 m (280.18 piedi) | 34.2 m (112.20 piedi) | 17.1 m (56.10 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124.0 m (406.82 piedi) | 49,6 m (162.73 piedi) | 24.8m (81.36 piedi) | 12,4 m. (40.68 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 2688 × 1520 @(1-25/30 fps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 2 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4 M (2688 × 1520); 4 M (2560 × 1440); 3 M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 ×960 ); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 32 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto(ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento automatico della scena (SSA) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; luce per strada; esterno; manuale; personalizzazione regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione intelligente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speculare | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | 4 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC integrato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante integrato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Errore scheda SD; scheda SD piena; conflitto IP; accesso non consentito; rilevamento movimento; Manomissione video; rilevamento audio; eccezione di sicurezza; allarme PIR; allarme batteria scarica; allarme luminoso; allarme acustico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Regioni applicabili: Europa, Asia-Pacifico, Africa 3G: WCDMA: B1/5/8 Regioni applicabili: Europa, Asia-Pacifico, Africa 2 G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Regioni applicabili: Europa, Asia-Pacifico, Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia video; crittografia firmware; crittografia di configurazione; Digest; WSSE; Blocco degli account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; scheda Micro SD (supporto max 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE; FCC: 47 cfr FCC parte 15; Sottoparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 porta micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | MicroUSB/5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Modalità di attesa: 0.03 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +50 °C (da +32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da 0 °C a +50 °C (da +32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 247 mm × 219 mm×179 mm (9.72" × 8.62" × 7.05") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 238 mm×181 mm×296 mm (9.37"×7.13"×11.65") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 1250 g (2.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 1610 g (3.50 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
Come si configura la fotocamera?
Se desideri configurare la fotocamera, segui la procedura riportata di seguito.
Nota: Assicurarsi che la distanza tra la fotocamera, il telefono cellulare e il router sia compresa tra 30 cm durante la procedura di configurazione.
1. Toccare "+" per eseguire la scansione del codice QR dell'etichetta, quindi toccare "Avanti".
2. Collegare il telefono al segnale hotspot della telecamera denominato che inizia con "DAP".
3. Toccare il WiFi a cui si desidera connettersi.
4. Immettere la password WiFi e toccare Avanti.
5. Attendere la connessione.
6. Aggiunta riuscita.
Come condividere le mie fotocamere con altri?
1. Accedere a "Condividi dispositivo" nella pagina iniziale.
2. Toccare '+' e immettere l'indirizzo e-mail con cui si desidera condividere il dispositivo. Oppure puoi condividere con il codice QR.
3. Autorizzazioni speciali per l'utente condiviso.
Come visualizzare il record della cronologia?
Se desideri visualizzare i record della cronologia dall'APP Imou, segui la procedura riportata di seguito.
Nell'interfaccia di anteprima.
1. Riprodurre il video live e toccare la "Cronologia cronologia eventi".
2. Selezionare archiviazione cloud o memoria scheda SD per visualizzare la registrazione
3. Toccare per visualizzare tutte le registrazioni
Nell'interfaccia principale.
1. Toccare "··" nel menu del dispositivo.
2. Toccare "tutti i video" per visualizzare tutte le registrazioni.
Quanti anni di aggiornamenti per la protezione otterranno i prodotti IPC?
Forniamo due anni di aggiornamenti per la protezione e servizi associati per i dispositivi IPC.
Per ulteriori domande, contatta Russell qui!