- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Solar B- 120W (226.44Wh)
Materiale
Monocristallino Silicio
valutazione
120 w.
classe di protezione
ip66
corrente di esercizio massima
15 a
tensione circuito aperto
16,5 v.
specifiche della batteria
18650 batteria
tipo di batteria
batteria ternaria al litio
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
815*200*435mm
Marchio
Veacam/OEM/ODM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000PCS
Descrizione del Prodotto
Benvenuto a Veacam Electronics Co., Ltd!
Ecco il nostro ultimo prodotto, il sistema di pannelli solari a corrente massima di funzionamento 6 a per telecamere. Questo sistema di pannelli solari di alta qualità è progettato per fornire un'alimentazione affidabile ed efficiente alle telecamere di sorveglianza, garantendo un monitoraggio ininterrotto anche in condizioni difficili.
Caratteristiche principali:
Aggiornamento chiave: Nuova batteria agli ioni di litio dei primi 10 marchi a livello mondiale - capacità della batteria aumentata a 2,55 AH per cella da 2,5 AH- celle solari monocristalline di tipo N di nuova generazione da 10 pollici ad alta efficienza in condizioni di scarsa illuminazione
- Hikvision 2.5 pollici 4G dome: Portata illimitata
- Hikvision 4G dome da 4 pollici (luce: 9W): 6 giorni in standby nelle giornate nuvolose
- Dahua 3-inch 4G dome: Portata illimitata
- Veacam 4G dome 4" x2: Portata illimitata
- 3 ore sotto la luce solare intensa, carica completa
- monitoraggio della temperatura della batteria, spegnimento ad alta temperatura e compensazione della bassa temperatura per sicurezza ed efficienza
Chip di protezione di carica di livello professionale BYD
- efficienza di carica superiore al 95.6%
L'uscita a -5V/12V (predefinita)/24V/36V è opzionale
Modello Parametro | Sistema di alimentazione solare B-120W | |||||||||||||
Peso del sistema | 13.7 Kg ( 444Wh ) 12.6 Kg ( 226.44Wh ) | Dimensioni confezione | 815×200×435 mm | |||||||||||
Moduli fotovoltaici | ||||||||||||||
Potenza nominale | 120 W. | Silicio monocristallino di tipo N A+, tablet ad alta efficienza M10 | ||||||||||||
Efficienza di conversione | 21% | |||||||||||||
Dimensioni | 780 × 390 × 17 mm ( × 2 pezzi ) | |||||||||||||
Materiale | Telaio | Alluminio anodizzato | Vetro | Vetro temperato da 3 mm | ||||||||||
Livello di protezione | IP66 | |||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30°C a 85°C. | |||||||||||||
Corrente di esercizio massima | 12A | |||||||||||||
Tensione circuito aperto | 16,5 V. | |||||||||||||
Tensione di esercizio massima | 15 V. | |||||||||||||
Superficie sotto pressione | La pressione massima che la superficie del pannello solare può sopportare: 60 m/s ( 200 kg / mq ) | |||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||
Capacità nominale | 226,44 Wh | 2.55 Ah ×24 nodi, totale 6 1.2 Ah | 444 Wh | 5 Ah × 24 sezioni, totale 120 Ah | ||||||||||
Temperatura di carica | Da -30°C a 85°C. | |||||||||||||
Temperatura di scarico | Da -30°C a 85°C. | |||||||||||||
Tensione nominale | CC 9-12,6 V. | |||||||||||||
Specifiche della batteria | 226,44 Wh | 18650 batteria | 444 Wh | 21700 batteria | ||||||||||
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | |||||||||||||
Cicli | Eseguire un ciclo dopo 1000 volte, la capacità residua della batteria è superiore al 80%. Esempio: Ciclo una volta circa 5.6 giorni, 1000 cicli equivale a circa 15 anni | |||||||||||||
Scheda di protezione per la ricarica | Protezione da alte temperature, compensazione a bassa temperatura, protezione dal bilanciamento della batteria, protezione da sovraccarico e sovraccarico | |||||||||||||
Controller solare | ||||||||||||||
Corrente di carica massima | 15 A | |||||||||||||
Corrente di uscita massima | 10 A. | |||||||||||||
Protezione per collegamento inverso | Supporto | |||||||||||||
Il controller consuma energia | 0,06 W. | |||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30°C a 85°C. | |||||||||||||
Staffe di montaggio | ||||||||||||||
Staffe di montaggio | Staffa in metallo, custodia batteria ABS + PC, impermeabile | |||||||||||||
Guida di direzione | Bussola da 45 mm con indicatore di direzione | Angolo al suolo | 0-45 gradi, con indicatore di scala | |||||||||||
Filo | ||||||||||||||
Filo fotovoltaico | Connettore per aviazione maschio e femmina | Materiale in rame puro | 2×1.5 National Standard Line | Lunghezza linea | 100 cm | |||||||||
Cavo di uscita CC | DC 12V maschio testa 5.5×2.1 2×0.75 filo di materiale in rame puro Lunghezza 3 Rice resistente potenza 60 W. |
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo fabbrica e società commerciale.
D2: E il metodo di spedizione?
A2: DHL/UPS/FedEx e altre spedizioni aeree e marittime sono tutte praticabili. In una parola , potremmo fare qualsiasi spedizione che desideriate.
Q3:Qual è il tuo metodo di pagamento?
A3: Supporto T/T, LC, Western Union, Trade Assurance e altro ancora.
D4: Possiamo stampare il nostro logo sul prodotto?
A4:Sì , certo
D: Che cos'è il MOQ?
R: A seconda delle vostre esigenze. Contattaci per maggiori dettagli.
Informazioni su OEM/ODM: Il nostro ordine minimo è di 50 pezzi per ogni modello , ma supportiamo piccoli ordini di test per tutti i clienti.
D5.possiamo ottenere un campione?
A5:certo, ma dobbiamo addebitare i campioni, ci restituiremo il costo del campione in ordine successivo .