Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera solare da viaggio Wi-Fi 4K E10WH integrata compatibile con li-ion Batterie asciutte
Descrizione dei prodotti
La telecamera solare E10WH per la caccia alle tracce di animali selvatici è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di controllo remoto di monitoraggio della fauna selvatica, osservazione o caccia, o scenario di monitoraggio casa/cortile.UNA gamma di caratteristiche e vantaggi lo rendono la scelta ideale per cacciatori e appassionati di fauna selvatica.
Caratteristiche
36,0 MP video 4K trigger di 0,3 s. Carica solare
Interconnessione Wi-Fi luminosità visione notturna opzionale
Rilevamento della temperatura tramite telecomando Bluetooth temporizzato
IPS da 2.0 pollici IP66 impermeabile
Doppia alimentazione (batteria al litio 18650 mAh integrata; compatibile con 4 batterie AA)
Vantaggi:
Applicazioni
- caccia,
- scatta foto e registra video per gli amanti della fauna selvatica.
È possibile personalizzare diversi parametri ed effetti foto/video o la copertura anteriore per la telecamera per la caccia alla fauna selvatica alimentata a energia solare E10WH:)
Grazie per aver preso in considerazione la telecamera per la caccia alla fauna selvatica alimentata a energia solare E10WH. Ci auguriamo di avere l'opportunità di lavorare con voi e di aiutarvi a raggiungere il successo.
Articolo | Specifiche |
Modalità di lavoro | Foto/Video/Foto+Video/intervallo di tempo |
Sensore immagine | GC2083, sensore CMOS da 2,0 MP, max 36,0 MP (interpolazione) |
Supporti di memorizzazione | Supporta scheda SD, fino a 256 GB (non inclusa) |
Obiettivo | F/1.6 f=4,15 mm, FOV: 90° |
Visione notturna | Sì |
LED IR | 850 nm/40 pz. La luminosità IR è opzionale: Evidenziazione/normale/Ecnomica |
Tempo tigre | 0,3 s. |
Angolo di rilevamento | 90° |
Distanza di rilevamento | 0~20 m. |
Sensibilità PIR | Alta/Media/bassa (opzionale) |
Intervallo PIR | 5 sec~60 min (opzionale) |
Foto | JPEG; 1M, 3M, 5M, 8M, 12 M, 16 M, 20 M, 24 M, 36 M (INTERPOLAZIONE) |
scatto continuo | Singola, 2 sequenze, 3 sequenze |
Video | AVI; 4K/10 FPS, 2,7.000/30 FPS, 1080P/30 FPS, 720P/30 FPS, VGA/30 FPS |
Lunghezza video | 3 sec~10 min (opzionale) |
Rilevamento della temperatura | Sì |
Schermo | IPS da 2.0 pollici |
Altoparlante | Sì, integrato |
MICROFONO | Sì, integrato |
Porta USB | USB tipo -C |
Tensione di esercizio | Batteria al litio CC 3,7 V, batteria AA CC 6 V. |
Alimentazione esterna | N/A. |
Batteria | Batterie al litio 18650 mAh integrate/4 batterie AA (non incluse) |
Tempo di standby | 180 giorni |
Wi-Fi | Supporto, interconnessione cellulare-telecamera. APP: Victor Cam |
Bluebooth | Supporto, interconnessione cellulare-telecamera. |
Pannello solare | 0,85 W. |
temperatura | Temperatura di esercizio :-10°C~40°C . Temperatura di conservazione :-20°C~60°C. |
Grado di impermeabilità | IP66 |
Dimensioni | 104(L)*90(L)*1701(A)MM |
Peso | 431±5 g (escluse batterie AA) |
Lingua | Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, Cinese semplificato, giapponese |
FAQ
1. D: Quanto dura il periodo di garanzia del prodotto E10WH?
R: In genere, i preventivi dei prodotti si basano su una garanzia di 1 anno. Se è necessaria una garanzia di 2 anni, è possibile negoziarla e riquotarla.
D: Qual è l'esperienza e la reputazione della vostra azienda nel settore?
R: La nostra azienda è attiva da oltre 15 anni e vanta una reputazione di alta qualità e un servizio clienti eccellente. Abbiamo lavorato con numerosi clienti nel settore dell'elettronica per l'imaging digitale.
D: Esistono certificazioni o standard che il prodotto soddisfa?
R: Sì, il nostro prodotto è conforme a diverse certificazioni e standard industriali, tra cui CE, RoHS, IP66.