- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio del prodotto
- Certificazioni
- Pagamento / spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
8 MP Smart Dual Light Active Deterrence oculare varifocal WizSense Telecamera di rete
Sensore di immagine CMOS da 1/2.8" > 8 MP, bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> uscite max 8 MP (3840 × 2160)@25/30 fps.
Codec > H.265, elevata velocità di compressione, bit rate ultra-basso.
> luce calda integrata e LED IR; la La distanza di illuminazione IR è di 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, ai H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage.
> modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e delle persone).
> rilevamento anomalie: Rilevazione movimento, mascheramento privacy, cambio scena, rilevamento audio, nessuna scheda SD, Scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione rete, conflitto IP, accesso non consentito, e rilevamento della tensione.
> allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta max Scheda Micro SD da 256 G; microfono doppio integrato; altoparlante integrato; supporto per la conversazione bidirezionale.
Alimentazione > 12 V CC/PoE.
> protezione IP67.
> allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu).
> SMD 4.0.
> inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.003 [email protected] (a colori, 30 IRE) 0.0003 [email protected] (BIANCO E NERO, 30 IRE) 0 lux (illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | Fino a 50 m (164.04 piedi) (IR) Fino a 40 m (131.23 piedi) (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 2 (LED IR) 2 (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione dell'angolo | Panoramica: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Varifocal motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.7 mm-13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 108°-34° V: 56°-19° D: 130°-39° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 1.5 m (4.92 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 89.9 m (294.95 piedi) | 36.0 m (118.11 piedi) | 18.0 m (59.06 piedi) | 19.0 m (62.34 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 257.4 m (844.49 piedi) | 103.0 m (337.93 piedi) | 51.5 m (168.96 piedi) | 25.7 m (84.32 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione (supporto della classificazione e del rilevamento accurato del veicolo e delle persone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Meno falsi allarmi, distanza di rilevamento maggiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca intelligente | Collaborate con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'Unione ai video degli eventi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scelta rapida | Con l'NVR IA, è possibile individuare rapidamente gli obiettivi umani/veicolanti a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Adottare algoritmi di apprendimento profondo per regolare i parametri dell'immagine in base alle condizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codifica ai | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 3840 × 2160@(1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 8 M (3840 × 2160); 6 M (3072 × 2048); 5 M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 32 kbps-16384 kbps H.265: 32 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento automatico della scena | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; luce per strada; esterno; manuale; personalizzazione regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | OFF/ON (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione intelligente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speculare | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | 4 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC integrato | Sì, microfono doppio integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante integrato | Sì, altoparlante integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevazione del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; rilevamento sfocatura; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia video; crittografia firmware; crittografia di configurazione; Digest; WSSE; Blocco degli account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; SFTP; scheda Micro SD (supporto max 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: 9/11/112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono cellulare | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 canale in: Contatto bagnato, 5 ma 3 V-5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | Uscita a 1 canale: Contatto bagnato, 300 ma 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 4.8 W (12 V CC); 6 W (PoE) Max. (Flusso di trazione+spia+altoparlante+spia di riscaldamento accesa): 8.5 W (DC12 V) 11.6 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 885 g (2.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 1060 g (2.3 lb) |
Gli ordini OEM sono accettabili. Inoltre, disponiamo di un reparto acquisti con personale professionale che si occupano di acquistare prodotti diversi per i clienti che hanno bisogno del nostro aiuto. La vostra fiducia è il nostro grande onore! La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo. Creeremo continuamente nuovi prodotti per soddisfare le vostre esigenze individuali. Faremo il possibile per offrire un servizio di pre-vendita, vendita e post-vendita eccellente. Siamo sinceramente ansiosi di collaborare!
È possibile scaricare il software nel sito ufficiale di Dahua e Hik Vision, solo Dahua e Hik Vision prodotto originale è compatibile con il software.e ci promettiamo tutti i nostri prodotti sono prodotti Dahua e Hikvision genuini.
D:2. Fornite assistenza OEM?
Sì, siamo produttori OEM/ODM professionali e siamo in grado di soddisfare tutti i servizi personalizzati.
Q:3.Qual è la quantità minima d'ordine?
L'ordine dei campioni è accolto con favore, mentre il prezzo è più competitivo per grandi quantità .
D:4. Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Di solito T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Possiamo accettare PayPal e West Union anche per l'ordine campione.
D:5.quando spedirà il mio ordine?
Ordinari, una volta che riceviamo la conferma per il pagamento, spediremo l'ordine entro 1-2 giorni.
D:6. Come spedite le merci e quanto tempo prende arriva?
Per l'ordine del campione, di solito pianichiamo la spedizione da DHL, FedEx, UPS o TNT.for ordine di massa, di solito pianifica la spedizione via aerea, via mare o in treno, e il cliente nominato spedizioniere e la spedizione è accettata.
D:7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
Q:8.come è il vostro servizio di post-vendita?
Per il servizio post-vendita, offriamo formazione tecnica gratuita, supporto tecnico online 24/7 ore su 24, 7 giorni su 7 e restituzione dei prodotti per il servizio di riparazione.
D:9.e la garanzia?
Tre anni di garanzia.