Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
*silicio monocristallino livello A 4V/28W(574*295,5 mm)
*batteria LiFePO4 36 Ah
*104 LED SMD3030.
*CCT: 6500-7500K.
*Lumen Output: 2400 lm.
*TELECAMERA 4G PTZ DA 4MP.
*telecamera 4G a basso consumo energetico.
*obiettivo fisso da 3,6 mm.
* supporto di archiviazione cloud, memoria scheda TF (fino a 256 G).
*audio bidirezionale.
*tracciamento umanoide.
*App:EseeCloud.
*tempo di scarica: 4-5 giorni arcobaleno e nuvoloso.
*protezione IP65
Specifiche:
Modello | SSLC2836 | ||||
Fotocamera | |||||
Sensore | 1/2.8″, 4.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | ||||
Modalità di attivazione giorno/notte | Tipo di filtro a infrarossi ICR | ||||
WDR | WDR digitale | ||||
DNR | DNR 3D | ||||
Panoramica e inclinazione | Panoramica: 0° ~ 263°,0.1°-20°/s. Inclinazione: 0° ~ 90°,0.1°-10°/s. | ||||
WDR | 120 dB | ||||
N. SERIE | >56 dB | ||||
Obiettivo | |||||
Obiettivo | 3,6mm F1,6 | ||||
Iris | Fisso | ||||
Campo visivo (H) | 87.6° | ||||
Campo visivo (V) | 51.2° | ||||
Campo visivo (D) | 96.5° | ||||
DORI | |||||
DORI distanza | Obiettivo (mm) | Rileva (m) | Osservare (m) | Riconoscimento (m) | Identificare (m) |
3.6 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |
Video | |||||
Compressione video | H.264/H.265 | ||||
Frequenza fotogrammi | Flusso principale: 4 MP (2560*1440), max 15 fps; Sub -stream: 640*360,Max 25fps; | ||||
Velocità di trasmissione video | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
Streaming video | Flussi doppi |
Audio | |
Compressione audio | ACC/G711 |
Bitrate audio | 64 Kbps |
Audio bidirezionale | Supporto |
Conservazione | |
Archiviazione edge | Archiviazione cloud e max. Memoria scheda SD DA 256 G. |
Archiviazione in rete | ANR, NAS(NFS) |
4G | |
Bande 4G | FDD:B1/B3/B5/B8,TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
Luce solare stradale | |
Pannello solare | Silicio monocristallino livello a 4V/28W(574*295,5 mm) |
Batteria | LiFePO4 36 Ah 5 V. |
Numero di chip della lampada | 104 pz. SMD3030 |
Materiale | AL6063+PC Teijin |
Dimensioni della lampada | 700*30*145mm |
Dimensioni asta | φ76mm |
Tempo di scarica | 4-5 giorni arcobaleno e nuvoloso |
CCT | 6500-7500K |
Altezza di installazione | 4 m. |
Emissione di lumen | 4500 lm |
Classifica IP | IP65 |
Generale | |
Dimensioni scatola (L × L × a) | 720× 200 × 340 mm |
Peso lordo | 19 kg |
Ambiente di lavoro | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% UR (senza condensa) |
Ambiente di strorage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% UR (senza condensa) |