Informazioni di Base.
Model No.
SMSH-3KW
orario di lavoro
6-8 ore
durata del generatore di energia solare
più di 25 anni
tensione di ingresso c.c. max
1000 v.
potenza di uscita nominale c.a.
18 kw
capacità del sistema
5 kw
frequenza di uscita
50 hz/60 hz
gamma di tensione mppt
300 v
massima efficienza
98%
centralina
mppt
tipo di batteria
batteria a gel di manutenzione gratuita
tecnologia di generazione di energia solare
ipm o igbt di mitsubishi
batteria
12 v/200 ah x 24 pz
batteria del generatore di energia solare
batteria al piombo-acido esente da manutenzione
design speciale
accetta
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wood Boxes
Specifiche
CE RoHS
Marchio
SUNMASTER
Origine
Zhejiang
Codice SA
8502390000
Capacità di Produzione
50, 000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Schema di collegamento |
Elenco di configurazione |
Articolo | Certificazione | Descrizione | D'alto | Garanzia |
Pannello solare | TUV / IEC / EC | Mono o Poly | 2 pz | 20 anni |
Inverter | CGC / CQC / VDE | Un tracking (MPPT)/ 50/60Hz; 230 V c. A. 1500 W/ SM-SH1500 W. | 1 set | 5 anni |
Scatola di distribuzione (Opzionale) | CE | Protezione illuminazione. Interruttore aria, Fusegar, interruttore a levetta, | 1 set | 5 anni |
Sistema di montaggio | CE | Staffa tetto inclinato/staffa per terra in cemento/staffa per terreno | 1set | 10 anni |
Cavo FV | TUV/UL | Porta DC PV1-F 1*4mm² | 20 m. | 10 anni |
Porta AC YJV-3*6mm² | 10 m. | 10 anni |
Pannello solare |
Tipo | MONO | POLY | ||
Classe di potenza | 280 W. | 335 W. | 270 W | 320 W. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 43 | 44 | 43 | 43.8 |
Tensione di cortocircuito (ISC) | 8.35 | 9.92 | 8.23 | 9.42 |
Tensione di potenza massima (VMP) | 36 | 36 | 36 | 36.5 |
Corrente di potenza massima (Imp) | 7.78 | 9.3 | 7.35 | 8.76 |
Efficienza | ≥17.1% | ≥17.2% | ≥16.5% | ≥16.4% |
Dimensione (mm) | 1650 x 991 x 35 | 1960 x 991 x 35 | 1650 x 991 x 35 | 1960 x 991 x 35 |
Peso (kg) | 18±5% | 22.5±5% | 18±5% | 22.5±5% |
Inverter solare |
Intervallo di temperatura ambiente | -25~+60ºC(> 45ºC Deloading) |
Umidità relativa | 0~95% |
Altitudine di esercizio massima | 4000 m (riduzione di potenza di oltre 3000 m) |
Grado di protezione | IP65 |
Topologia | Senza trasformazione |
Consumo energetico notturno (W) | < 1 |
Metodo Cooiong | Convezione naturale |
Emissione di rumore (dB) | < 25 |
Display | LCD |
Garanzia (anno) | 5/10/15/20/25 (opzionale) anni |
Controller solare |
Corrente di carica nominale(A) | 40 A. | |
Tensione nominale CC (V) | 24/48 identificazione automatica | |
Tensione massima ingresso solare (V) | 42/84 | |
Batteria | Tensione di protezione da sovralimentazione (V) | 28.6/57.2 |
Batteria | Tensione di recupero da carica eccessiva (V) | 27.4/54.8 |
Batteria | Tensione di carica costante (V) | 27/54 |
Batteria | Tensione allarme di scarica eccessiva (V) | 20/40 |
Umidità e Temperatura ambiente | 0-90% Senza condensa, 55ºC | |
Funzioni di protezione | Protezione contro la carica di notte, la carica della batteria, la protezione contro la scarica eccessiva, inversione di giunzione dei moduli solari |
Batteria solare |
Tensione nominale | 12 V. | |
Capacità nominale | 100 a (10 ore, 1, 80 V/cella, 25ºC) | |
Peso approssimativo | 27.5 kg | |
Resistenza interna | 5.5 MΩ(terminale a derivazioni) | |
Terminale | Conduttore(4.0mm²×1, 8 m) | |
Corrente di carica massima | 25 A. | |
Temperatura ambiente | -35~55 ºC | |
Quota | Lunghezza | 329mm(±2 mm) |
Larghezza | 172 mm(±2 mm) | |
Altezza contenitore | 214 mm(±2 mm) | |
Altezza totale | 236 mm(±2 mm) | |
Caso | ABS |
Scatola combiner PV |
Componenti | Parametro | Funzione |
Interruttore automatico (interruttore aria) | 40 A. | Quando la corrente del circuito protetto supera il valore specificato, l'interruttore automatico si interrompe automaticamente per proteggere l'intero circuito. |
Fusegear | 40 A. | Quando la corrente del circuito protetto supera il valore specificato valore, fusegear si interrompe automaticamente |
Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) | UC: 420 V LMAX: 20 KA In: 10KAUp≤1, 8KV | Dispositivo fotovoltaico di protezione contro i fulmini |
Dispositivo di protezione da sovratensione monofase autobloccante doppio | Gamma di funzionamento 220 V, 50 Hz, protezione da sovratensione UVO=270 V±5 V. Protezione da sottotensione UOE= 170±5 V. | Quando la tensione del circuito è alta o Inferiore, si spegne automaticamente. Quando la tensione raggiunge il livello standard, si ripristina automaticamente. |
Interruttore coltelli | / | automatico/ a mano |
Direttore | Trefolo in rame sottile stagnato, secondo VDE0295/IEC60228. Classe 5 | ||
Isolamento | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico | ||
Guaina | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico | ||
Tensione nominale | UO/U=600 V/1000 V C. A., 1000 V/1800 V C. C. | ||
Tensione di prova | 6500V, 50Hz, 5min | ||
Temperatura nominale | -40°C-125°C, più di 25 anni (TUV) | ||
Prestazioni antincendio | IEC 60332-1 | ||
Emissione di fumo | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Carico di incendio basso | DIN 51 900 | ||
Certificazione | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Sistema di montaggio |
La capacità eolica di tale sistema di montaggio può raggiungere (40 m/s, 32, 5 kg/mq, livello 13), la capacità di carico della neve può raggiungere 70 kg/mq
L'intero sistema ha prestazioni di sicurezza elevate.
Può essere personalizzato in base alla situazione attuale del cliente
Il sistema di montaggio può essere realizzato con la migliore soluzione basata su tetto inclinato, terreno piano e terreno