- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dahua Thermal Anti-Explosion Hybrid PTZ Camera CCTV sicurezza di rete a prova di esplosione Telecamera bullet
TPC-AEPT8441-T.
Telecamera PTZ ibrida antiesplosione termica
> supporta fino a 18 tavolozze di colori.
CMOS a scansione progressiva > 4 megapixel.
> misurazione della temperatura senza contatto ad alta precisione.
> elaborazione avanzata delle immagini.
> Certificazione antideflagrante: II 2G ex db IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C dB.
Termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di rilevatore | Rilevatore del piano focale non raffreddato con ossido di vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 400 (A) × 300 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo pixel | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo spettrale | 8 μm-14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità (NETD) | ≤35 mk (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 9 mm; M25 mm; 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 9 mm: H: 41°; D: 31° M25 MM: A: 24°; P: 19.2° 50 mm: H: 7.8°; V: 5.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco termica | 9 mm: Termoalized M25 mm: Automatico; semi-automatico; manuale 50 mm: Termoalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 9 mm: 1.7 m (5.58 ft) M25 mm: 0.5 m (1.64 ft) 50 mm: 73 m (239.50 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 9 mm: Veicolo: 1,154 m (3,786.09 ft); Umano: 375 m (1,230.31 ft) M25 mm: Veicolo: 2,262 m (7,421.26 ft); Umano: 735 m (2,411.42 ft) 50 mm: Veicolo: 4,525 m (14,845.8 piedi); Umano: 1,471 m (4,826.12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di riconoscimento | 9 mm: Veicolo: 283 m (928.48 ft); Umano: 96 m (314.96 ft) M25 mm: Veicolo: Veicolo: 555 m (1,820.87 ft); Umano: 189 m (620.08 ft) 50 mm: Veicolo: 1,110 m (3,641.73 piedi); Umano: 378 m (1,240.16 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di identificazione | 9 mm: Veicolo: 143 m (469.16 ft); Umano: 48 m (157.48 ft) M25 mm: Veicolo: 280 m (918.64 ft); Umano: 95 m (311.68 ft) 50 mm: Veicolo: 560 m (1,837.27 piedi); Umano: 189 m (620.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distanza di rilevamento: Rileva gli oggetti, ma non ne riconosce le caratteristiche (gli oggetti devono coprire più di 3.6 pixel dell'immagine). Distanza di riconoscimento: Classifica gli oggetti in categorie generali, come ad esempio umano, veicolo (l'oggetto deve coprire più di 14 pixel dell'immagine). Distanza di identificazione: Classifica gli oggetti in categorie specifiche in base alle loro caratteristiche, come ad esempio il camion tecnico, l'auto (l'oggetto deve coprire più di 28 pixel dell'immagine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDE (Digital Detail Enhancement) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione termica dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 19 livelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC termico | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore termico | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavolozze di colore | 18 (bianco caldo/nero caldo/fusione/arcobaleno/oro autunno/mezzogiorno/ferro rosso/ambra/giada/tramonto/ghiaccio/pittura/melograno/smeraldo /primavera/estate/autunno/inverno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misurazione della temperatura | Modalità bassa temperatura: DA -20 °C A +150 °C (+302 °F) Modalità alta temperatura: DA +100 °C (+212 °F) A +550 °C (+1022 °F) Modalità automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione della misurazione della temperatura | Max. (±2 °C, ±2%) Temperatura di esercizio: DA -20 °C (-4 °F) A +50 °C (+122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di misurazione della temperatura | Spot: 12 Linea: 12 Area: 12 Supporta 12 regole contemporaneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2688 (A) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione orizzontale | Centro ≥ 1200 linee TV Bordo ≥ 850 linee TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.001 [email protected] Bianco e nero: 0.0001 [email protected] 0 lux (IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC visibile | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore visibile | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; manuale; interno; esterno; tracciamento; lampada al sodio; lampada da strada; naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sbrinamento ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1 s-1/30,000 s (automatico/manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione esposizione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco visibile | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 5.5 mm-248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 61.8°-2.2° V: 36.3°-1.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.5 m-2 m (1.64 ft-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 150 m (429 piedi, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.264 (alta, principale); M-JPEG; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | Termico: Flusso principale: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (impostazione predefinita); Flusso secondario: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (impostazione predefinita) Visibile: Flusso principale: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (impostazione predefinita); Flusso secondario: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (impostazione predefinita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Termico: 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita Visibile: 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato di codifica immagine | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine Inclinazione: Da -90° a +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: Da 0.1°/s a 30°/s. Inclinazione: Da 0.1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: Da 0.1°/s a 30°/s. Inclinazione: Da 0.1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | 4 blocchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Preset; auto pattern; auto tour; pan; scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirezionale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda Micro SD (max.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8 e versioni successive Chrome: 42 e versioni precedenti Firefox: 42 e precedenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | Fino a 12 (larghezza di banda totale: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; MAC collegato Indirizzo; HTTPS crittografato; IEEE 802.1x; controllato accesso alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione utenti | Fino a 20 (larghezza di banda totale: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento guasto | Rilevamento disconnessione rete; rilevamento conflitti IP; rilevamento dello stato della scheda di memoria; rilevamento dello spazio di memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Sì (l'intelligenza si disattiva automaticamente quando PIP è attivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traccia punti caldi/freddi | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 1 × uscita CVBS; porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | 1 × RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 100-240 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | ≤120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affidabilità | Protezione da sovratensione: 6 kV Scarica in aria di 15 kV Scarica a contatto di 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 554 mm × 350 mm × 489 mm (21.8 × 13.8" × 19.3") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 700 mm × 700 mm × 615 mm (27.6" × 27.6" ×24.2") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | ≤47 kg (103.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | ≤75 kg (165.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | Incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | SUS304/SUS316L (personalizzato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova di esplosione certificazione | ATEX, IECEx: II 2G ex db IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento del calore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | Max. Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 540 m (1,771.7 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 1,500 m (4,921.3 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 3,000 m (9,842.5 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabella mostra le distanze misurate ottenute utilizzando la dimensione target 2 m × 2 m per le prove in un ambiente in cui la temperatura è di 23 °C e l'umidità relativa è inferiore al 60%. La tabella è solo a scopo di riferimento. Le distanze al suo interno sono soggette a condizioni effettive, incluse le condizioni atmosferiche, le dimensioni del bersaglio, il sito di installazione e molto altro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di misurazione della temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | Min. Distanza | Max. Distanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 1 m (3.28 piedi) | 5 m (16.4 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M25 mm | 4 m (13.21 piedi) | 20 m (65.62 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | 9 m (29.53 piedi) | 45 m (49.2 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabella mostra le distanze misurate ottenute utilizzando la dimensione target 0.1 m × 0.1 m per le prove in un ambiente in cui la temperatura è di 23 °C e l'umidità relativa è inferiore al 60%. La tabella è solo a scopo di riferimento. Le distanze al suo interno sono soggette a condizioni effettive, incluse le condizioni atmosferiche, le dimensioni del bersaglio, il sito di installazione e molto altro. |
Spedizione | DHL, FedEx, UPS, spedizione in mare |
Garanzia | 2 anni |
Servizi OEM | Sì!!! È possibile OEM con il proprio logo |
Supporto tecnico | Sì!!! abbiamo un team tecnico |
TPC-AEPT8641-T.
Telecamera PTZ ibrida antiesplosione termica
> supporta fino a 18 tavolozze di colori.
CMOS a scansione progressiva > 4 megapixel.
> misurazione della temperatura senza contatto ad alta precisione.
> elaborazione avanzata delle immagini.
> Certificazione antideflagrante: II 2G ex db IIC T6 GB/II 2D ex tb IIIC T80 °C dB.
Termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di rilevatore | Rilevatore del piano focale non raffreddato con ossido di vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 640 (A) × 512 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo pixel | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo spettrale | 8 μm-14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità (NETD) | ≤35 mk (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 9 mm; M18 mm; 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 9 mm: H: 48.3°; V: 8.6° M18 MM: A: 24°; P: 19.2° 35 mm: H: 12.5°; V: 10.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco termica | 9 mm: Termoalized M18 mm: Automatico; semi-automatico; manuale 35 mm: Termoalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 9 mm: 2.2 m (7.22 ft) M18 mm: 0.5 m (1.64 ft) 35 mm: 51 m (167.32 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 9 mm: Veicolo: 1,154 m (3,786.09 ft); Umano: 375 m (1,230.31 ft) M18 mm: Veicolo: 2,308 m (7,572.18 ft); Umano: 750 m (2,460.63 ft) 35 mm: Veicolo: 4,487 m (14,721.13 piedi); Umano: 1,458 m (4,783.46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di riconoscimento | 9 mm: Veicolo: 283 m (928.48 ft); Umano: 96 m (314.96 ft) M18 mm: Veicolo: 566 m (1,856.96 ft); Umano: 193 m (633.2 ft) 35 mm: Veicolo: 1,101 m (3,612.2 piedi); Umano: 375 m (1,230.31 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di identificazione | 9 mm: Veicolo: 143 m (469.16 ft); Umano: 48 m (157.48 ft) M18 mm: Veicolo: 286 m (938.32 ft); Umano: 96 m (314.96 ft) 35 mm: Veicolo: 556 m (1,824.15 piedi); Umano: 188 m (616.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distanza di rilevamento: Rileva gli oggetti, ma non ne riconosce le caratteristiche (gli oggetti devono coprire più di 3.6 pixel dell'immagine). Distanza di riconoscimento: Classifica gli oggetti in categorie generali, come ad esempio umano, veicolo (l'oggetto deve coprire più di 14 pixel dell'immagine). Distanza di identificazione: Classifica gli oggetti in categorie specifiche in base alle loro caratteristiche, come ad esempio il camion tecnico, l'auto (l'oggetto deve coprire più di 28 pixel dell'immagine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDE (Digital Detail Enhancement) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione termica dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 24 livelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC termico | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore termico | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavolozze di colore | 18 (bianco caldo/nero caldo/fusione/arcobaleno/oro autunno/mezzogiorno/ferro rosso/ambra/giada/tramonto/ghiaccio/pittura/melograno/smeraldo /primavera/estate/autunno/inverno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misurazione della temperatura | Modalità bassa temperatura: DA -20 °C A +150 °C (+302 °F) Modalità alta temperatura: DA +100 °C (+212 °F) A +550 °C (+1022 °F) Modalità automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione della misurazione della temperatura | Max. (±2 °C, ±2%) Temperatura di esercizio: DA -20 °C (-4 °F) A +50 °C (+122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di misurazione della temperatura | Spot: 12 Linea: 12 Area: 12 Supporta 12 regole contemporaneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2688 (A) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione orizzontale | Centro ≥ 1200 linee TV Bordo ≥ 850 linee TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.001 [email protected] Bianco e nero: 0.0001 [email protected] 0 lux (IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC visibile | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore visibile | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; manuale; interno; esterno; tracciamento; lampada al sodio; lampada da strada; naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sbrinamento ottico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1 s-1/30,000 s (automatico/manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione esposizione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco visibile | Auto; semi-automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 5.5 mm-248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 61.8°-2.2° V: 36.3°-1.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.5 m-2 m (1.64 ft-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 150 m (429 piedi, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.264 (alta, principale); M-JPEG; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | Termico: Flusso principale: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (impostazione predefinita); Flusso secondario: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (predefinito) visibile: Flusso principale: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (impostazione predefinita); Flusso secondario: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (impostazione predefinita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Termico: 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita Visibile: 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato di codifica immagine | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: Da 0° a 360° senza fine Inclinazione: Da -90° a +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: Da 0.1°/s a 30°/s. Inclinazione: Da 0.1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: Da 0.1°/s a 30°/s. Inclinazione: Da 0.1°/s a 20°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
