- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
- Soluzioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SD6AL445XA-HNR-IR
Telecamera PTZ di rete WizMind a infrarossi Starlight 45x da 4 MP
CMOS da 4 megapixel > 1/2.8"
> potente zoom ottico 45x
> tecnologia Starlight
> Max. 25/30 fps@4 MP
> monitoraggio automatico basato su deep-learning e protezione perimetrale
> rilevamento del volto di supporto
> supporto Hi-PoE
> SMD PLUS
> IP67
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2560 (A) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/1 s -1/300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 300 m (984.25 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Zoom prio/Manuale/SmartIR/Disattivato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergicristallo | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 3.95 mm-177.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.6-F4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | H: 70.3°-1.8°; V: 37°-1°; D: 69.3°-2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | 45 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto/semi-automatico/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 0.01 m-3 m (0.03 ft-9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554 m (11660.10 piedi) | 1421.6 m | 710.8 m (2332.02 piedi) | 355.4 m (1166.01 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione | Panoramica: 0°-360° senza fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 0.1°-200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità preimpostata | Panoramica: 240°/s; inclinazione: 200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preimpostazioni | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (fino a 32 stazioni preimpostate per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria di spegnimento | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento inattivo | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger evento | Rilevazione del movimento, manomissione video, cambio scena, disconnessione rete, conflitto indirizzo IP, accesso illegale e anomalia di memorizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Oggetto abbandonato/mancante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza artificiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisizione intelligente | Supporta l'acquisizione di immagini umane, di autoveicoli e di veicoli non a motore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | Tripwire e intrusione. Supportare l'attivazione dell'allarme per i tipi di target (umano e veicolo). Supporta il filtraggio di falsi allarmi causati da animali, foglie arrugginite, luci luminose, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento dei volti | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; MPEG4; H.265+; H.264+; MJPEG (sub-stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4 M (2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi | Flusso principale: 4 M/3 m (1-25/30 fps), 1080P/1,3 m/720P (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | Variabile/costante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione | Flusso principale con risoluzione predefinita: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto/interno/esterno/Tracking/Manuale/lampada al sodio/luce naturale/lampada stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizzazione dell'immagine | Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgere | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | Fino a 24 aree e fino a 8 aree nella stessa vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF PROFILO S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di streaming | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; scheda Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono cellulare | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024; EN55035; EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (intervallo di velocità di trasmissione: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/o allarme | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | DC36V/2,23A; HI-POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 20 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | -40°C ~ 70°C (DA -40°F A 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67; TVS 8000V a prova di fulmini; protezione da sovratensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 382 mm × Φ240 mm (15.04" x Φ9.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 6.5 kg (14.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 8.9 kg (19.62 lb) |
Spedizione | DHL, FedEx, UPS, spedizione in mare |
Garanzia | 2 anni |
Servizi OEM | Sì!!! È possibile OEM con il proprio logo |
Supporto tecnico | Sì!!! abbiamo un team tecnico |
Informazioni sull'azienda
Hangzhou Paize Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2015 a Hangzhou.
Siamo un grossisti professionale di prodotti di sorveglianza CCTV, non solo forniamo prodotti, servizi, supporto tecnico, ma anche fornire soluzioni.
I nostri prodotti principali provengono dai produttori top3 dell'industria della sicurezza cinese, Hikvision e Dahua e IMOU. Tra cui: Network camera, telecamera PTZ, videoregistratori di rete, Explosion-Proff e Auti-Corrosion, telecamera Turbo HD, Videoregistratori digitali, controllo accessi, videocitofono, allarme, visualizzazione e controllo, Trasmissione, termocamera, traffico intelligente, archiviazione, accessori, ecc...
Il nostro obiettivo è: Trovare un partner commerciale a lungo termine e stabilire un rapporto di cooperazione a lungo termine e stabile, vincente. Aiutatete a conquistare il mercato! Benvenuto a contattarci! Contattare Yulia per servizi migliori.
Perché scegliere noi?
Prezzo Compttive: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision, IMOU dal 2015.and lavoriamo direttamente con la fabbrica.
Servizio cordiale e veloce: Disponiamo di un team di supporto tecnico professionale per risolvere i problemi prima e dopo la vendita. Non abbiate paura se incontrate probelms.We sono qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono molto diffusi, quindi l'inventario è in continua evoluzione. Contattaci prima di pagare e ti confermeremo la data.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente!c'è sempre un manuale d'uso nella confezione.puoi contattarci direttamente se si incontrano problemi.Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine). alcuni prodotti hanno una durata di 3 anni e alcuni di 5 anni, vi invitiamo a confermare con noi.
5)come circa il costo di spedizione?
I costi di spedizione dipendono dal peso, abbiamo un agente molto conveniente per voi.
6)i vostri prodotti vendono a chi?
I clienti al dettaglio e all'ingrosso sono entrambi benvenuti.
Se siete interessati a questa fotocamera, contattateci oggi stesso e conoscete le informazioni più aggiornate!