Informazioni di Base.
Model No.
T20WF
versione nigh
supporto
pir
supporto
Pacchetto di Trasporto
Retail Box
Specifiche
PLASTIC METAL
Marchio
ate
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8525833000
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
4K 46MP WIFI Solar Powered Game Hunting Trail Camera Trap Con applicazione batteria sensore da 8 MP tvcc biomimetica di sicurezza T20WF
Tipo di elemento sensore
CMOS
Nome del marchio
ATE
Numero modello
RD7010WF
Dimensioni schermo
2.4 pollici
Tipo di scheda di memoria
SD
Zoom ottico
Messa a fuoco fissa
Stabilizzazione dell'immagine
NO
Megapixel
46 MP
Caratteristica speciale
Fotocamere con obiettivo
Risoluzione dell'immagine
1 MP/3 MP/5 MP/8 MP/12 MP/16 MP/30 MP
Risoluzione video
1920*1080/1280*720/848*480
Tempo di attivazione
0,2 S.
Portata IR
20 m.
Impostazione IR
42 pz, 940 nm-IR LED
Memoria
4G~256 GB
Obiettivo
F=3.0; FOV=50
Angolo PIR
50
Distanza PIR
20 m.
Certificato
CE FCC RoHS
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione
SCATOLA 20 PZ/CARTONE
Porta
Shenzhen
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura
2000 pezzi/pezzi al mese
| | | | | ||||
Nome prodotto | T20WF | | | | ||||
Parametri obiettivo: | f=4,15 mm, F/NO=1.6, FOV=93° | | | | ||||
Pixel foto: | 8 milioni, massimo 46 milioni (interpolati) | | | | ||||
Risoluzione video: | 3840×2160@30 fps; 2560×1440@30 fps; 2304×1296@30 fps; 1920×1080p@30 fps; 1280×720p@30 fps; 848×480p@/30 fps; 640×368p@30 fps | | | | ||||
Supporta la registrazione video 4K ad altissima definizione | | | | | ||||
Design ultrasottile, design ad arco interno posteriore più vicino al tronco dell'albero, nascosto e invisibile | | | | | ||||
Rivestimento facciale biomimetico staccabile, con cambio rapido di varie texture come la corteccia di alberi, foglie appassite e texture esterne delle pareti | | | | | ||||
Design separato del pannello solare, installazione flessibile. Sia la carica che il monitoraggio possono essere adatti orientamento senza influire l'uno sull'altro | | | | | ||||
Funzione wireless WiFi per la visualizzazione remota di foto e video e. download in corso | | | | | ||||
Dotato di 2 torce a infrarossi ad alta potenza e il flash efficace la distanza è fino a 20 metri (850 nm) | | | | | ||||
Display TFT-LCD IPS da 2.4 pollici, 320×240 (RGB) | | | | | ||||
Angolo di rilevamento PIR (infrarossi piroelettrici): 60 gradi | | | | | ||||
Angolo di rilevamento PIR centrale di 60° e rilevamento PIR laterale angolo di 30° ciascuno | | | | | ||||
Distanza di rilevamento PIR (infrarossi piroelettrici): 20 metri | | | | | ||||
Velocità di attivazione: 0.3 secondi | | | | | ||||
Resistente all'acqua e alla polvere con design IP66 | | | | | ||||
Comodo funzionamento del menu di sistema | | | | | ||||
Filigrane per ora, data, temperatura, fase lunare e nome della telecamera visualizzate sulle foto | | | | | ||||
Microfono e altoparlante integrati | | | | | ||||
Dotato di interfaccia USB Type-C, supporta la trasmissione dati USB2.0 | | | | | ||||
Supporto massimo per scheda TF da 256 GB (non inclusa) | | | | | ||||
Batteria al litio ad alta capacità da 5.000 mAh integrata, con pannello solare esterno per una lunga durata resistenza. Bassissima corrente in standby, tempo di standby fino a 12 mesi |