- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
FDC-S50-Wifi
Certificazione
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Taglia Mini, Auto BLC
Distanza effettiva
10-30m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Con telecomando
obiettivo
4 mm
visione notturna in bianco e nero
10 m.
visione notturna a colori
10 m.
materiale shell
abs
livello di impermeabilità
ip66
archiviazione cloud
supporto
archiviazione locale
espansione / supporto scheda tf 128 g.
interfono a due vie
supporto
ptz cardanico
orizzontale 355° verticale 90°
app
icsee
wi-fi
wifi a 2.4 ghz
potenza
pannello solare+ batterie integrate
Pacchetto di Trasporto
12PCS/Carton
Specifiche
180*178*133
Marchio
FD
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
3MP/4MP Outdoor Solar Security PIR Humanoid Motion Detection visione notturna Videocamera wireless
Generale | Risoluzione | 3 MP | 4 MP |
2048*1536 | 2592*1520 | ||
Processore principale | Ingenic-T31ZL | Ingenic-T31ZX | |
Senor mage | GC2063 | GC4663 | |
SISTEMA operativo APP | Android, IOS | ||
Compressione | H.264+/H.265 | ||
Connessione Internet | WI-FI | WIFI 2.4 GHz | |
Allarme | Modalità di rilevamento | Rilevamento di PIR umano + rilevamento di forma umana ai | |
Distanza di rilevamento | 0-12 M. | ||
Rileva angolo | 105° | ||
Modalità allarme | Chiamata in tempo reale o messaggio push | ||
PTZ | Angolo PTZ | Orizzontale 355 ° verticale 100° | |
Velocità | Orizzontale 55 °/S verticale 40°/S | ||
Visione notturna | Visione notturna a colori | 0.001 Lux | |
LED IR | LED a infrarossi a distanza IR di 20 m. | ||
LED a luce bianca | LED bianco a distanza di 20 m. | ||
Audio | Altoparlante integrato (ingresso) | 3 W. | |
Microfono incorporato (uscita) | Distanza di monitoraggio vocale 20M | ||
Obiettivo | Obiettivo | 2,8 mm | |
Angolo obiettivo | 105° | ||
Conservazione | Archiviazione cloud | Archiviazione su cloud, memorizzazione durante la registrazione degli allarmi | |
Archiviazione locale | TF Card Max 128G | ||
Potenza | Modalità di alimentazione | Pannello solare+ batterie integrate | |
Materiale pannello | silicio monocristallino | ||
Energia solare | 3,5 W. | ||
Capacità della batteria | 3 PZ. 18650 | ||
Consumo energetico in funzione | Max 3 W. | ||
Consumo in standby | 0,003 W. | ||
Altri | Ambiente di lavoro | Interno/esterno | |
Temperatura di funzionamento | -30°~+60° | ||
Umidità | 0%~90% UR | ||
Pacchetto | N. W. | 0,9 kg | |
Dimensioni scatola regalo | 180*178*133 | ||
Quantità in cartone | 12 PZ | ||
G.W. | 11.5KG | ||
Dimensioni cartone | 360*356*399mm |







https://fdsecurity.en.made-in-china.com/company-Quanzhou-Feidun-Security-Technology-Co-Ltd-.html